Стикери за резервоар карбон BMW R1250GS
Подложка за резервоар
Карбонови влакна и прозрачна гел смола
Самозалепващ
Истински карбонови влакна
- Марка: UNIRACING
-
Код:K47360
-
Тегло:0.300 кг
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Цена:
213.60 лв.
€109.21
Ориентировъчни цени за доставка
До Сандански на цена от
5.08 лв.
Извън Сандански на цена от
5.08 лв.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | ||
ПРОМО КОД