Комплект стикери R1200GS/GSA
Лесен монтаж
Устойчивост на удар и слънце
Предпазва от надраскване
- Марка: UNIRACING
-
Код:K1903
-
Тегло:0.300 кг
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Цена:
56.40 лв.
€28.84
Ориентировъчни цени за доставка
До Сандански на цена от
5.08 лв.
Извън Сандански на цена от
5.08 лв.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2008 | ALL | 77 KW(105 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2009 | ALL | 77 KW(105 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2010 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 90 Jahre | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Rallye | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2011 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2012 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2010 | EUROPE | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure 30 Years GS | 1170 | 2011 | ALL | 81 KW(110 PS) | |
ПРОМО КОД